回(年) | 馬名(性齢) | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|
第1回(1939) | ハレルヤ(牝4) | 3 | 保田隆芳 |
第1回(1939) | ソールレディ(牝4) | 5 | 石毛彦次郎 |
第1回(1939) | ホシホマレ(牝7) | 7 | 佐々木猛 |
第2回(1940) | トクムスメ(牝6) | 6 | 伊藤正四郎 |
第2回(1940) | ミラクルレーデ(牝7) | 7 | 千葉忠一 |
第3回(1941) | トヨミ(牝4) | 6 | 八木沢勝美 |
第3回(1941) | フヂホマレ(牝4) | 7 | 仲住達弥 |
第5回(1943) | ヨシサカエ(牝4) | 6 | 前田長吉 |
第6回(1944) | フジユキ(牝4) | 9 | 不明 |
第7回(1947) | トキツカゼ(牝4) | 1 | 佐藤嘉秋 |
第8回(1948) | ヒデヒカリ(牝4) | 1 | 蛯名武五郎 |
第8回(1948) | ヤシマヒメ(牝4) | 4 | 佐藤嘉秋 |
第8回(1948) | ウメタエ(牝4) | 5 | 阿部正太郎 |
第9回(1949) | シラオキ(牝4) | 5 | 中村広 |
第10回(1950) | ミナトクヰン(牝4) | 6 | 蛯名武五郎 |
第12回(1952) | タカハタ(牝4) | 2 | 保田隆芳 |
第12回(1952) | ミツタロウ(牝4) | 6 | 渡辺正人 |
第12回(1952) | クラヒカリ(牝4) | 14 | 高橋英夫 |
第13回(1953) | チエリオ(牝4) | 6 | 阿部正太郎 |
第51回(1991) | ダンスダンスダンス(牝4) | 5 | 的場均 |
第74回(2014) | バウンスシャッセ(牝3) | 11 | 北村宏司 |
牝馬の皐月賞における成績:【2-1-1-17】