第73回皐月賞(G1) 2013/04/14
8番コパノリチャードがハナをきっていき、緩みの無い速いペースを刻んでいきます。7番手中団の最内にいたロゴタイプは早めに外へ出し、4コーナーで力強く伸びて一気に前進。直線では先頭列に並ぶと、食い下がったエピファネイアを半馬身差でおさえてゴールしました。
1分58秒0と驚異のコースレコードを叩き出し、さらには鞍上のM.デムーロ騎手は2003年ネオユニヴァース、2004年ダイワメジャーに続く皐月賞3勝目をあげました(後の2015年にドゥラメンテで勝利し、4度の皐月賞勝利を達成)。
着順結果
[動画]JRA公式チャンネル:https://www.youtube.com/user/jraofficial
| 着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-7 ロゴタイプ(牡3) | 57.0 | M.デムーロ | 1 |
| 2 | 7-14 エピファネイア(牡3) | 57.0 | 福永祐一 | 2 |
| 3 | 6-12 コディーノ(牡3) | 57.0 | 横山典弘 | 3 |
| 4 | 7-15 カミノタサハラ(牡3) | 57.0 | 蛯名正義 | 4 |
| 5 | 3-5 タマモベストプレイ(牡3) | 57.0 | 和田竜二 | 8 |
| 6 | 8-18 テイエムイナズマ(牡3) | 57.0 | 武豊 | 14 |
| 7 | 5-10 マズルファイヤー(牡3) | 57.0 | A.シュタルケル | 15 |
| 8 | 8-17 クラウンレガーロ(牡3) | 57.0 | 三浦皇成 | 12 |
| 9 | 1-1 メイケイペガスター(牡3) | 57.0 | 藤岡佑介 | 10 |
| 10 | 1-2 インパラトール(牡3) | 57.0 | C.デムーロ | 9 |
| 11 | 2-4 ナリタパイレーツ(牡3) | 57.0 | 小牧太 | 16 |
| 12 | 8-16 フェイムゲーム(牡3) | 57.0 | 北村宏司 | 7 |
| 13 | 4-8 コパノリチャード(牡3) | 57.0 | 内田博幸 | 5 |
| 14 | 5-9 サトノネプチューン(牡3) | 57.0 | 戸崎圭太 | 13 |
| 15 | 7-13 ラブリーデイ(牡3) | 57.0 | 浜中俊 | 17 |
| 16 | 3-6 ミヤジタイガ(牡3) | 57.0 | 田中勝春 | 11 |
| 17 | 6-11 クリノヒマラヤオー(牡3) | 57.0 | 村田一誠 | 18 |
| 18 | 2-3 レッドルーラー(牡3) | 57.0 | 川田将雅 | 6 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 370円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 14 12 |
140円 150円 140円 |
| 枠連 | 4-7 | 440円 |
| 馬連 | 7-14 | 840円 |
| 馬単 | 7→14 | 1,750円 |
| ワイド | 7-14 7-12 12-14 |
360円 320円 330円 |
| 三連複 | 7-12-14 | 1,210円 |
| 三連単 | 7→14→12 | 5,920円 |

1 Response
[…] 第73回 (2013) […]