第74回皐月賞(G1) 2014/04/20
スタートはほぼ横一線、行く馬がおらず、大外18番のウインフルブルームがハナへ。大きくは緩めず2番手のアジアエクスプレスに1馬身半程度間を空けて逃げていきます。直線では3番手と先団に詰めていたトゥザワールドと、3?4コーナーで早めに前へ押し上げてきたイスラボニータが外から伸びてきて、逃げていたウインフルブルームを交わして中盤は2頭の追い比べになります。しっかりと最後まで伸びたイスラボニータがトゥザワールドに1馬身差をつけてゴールし、粘ったウインフルブルームが3着に入着しました。
着順結果
[動画]JRA公式チャンネル:https://www.youtube.com/user/jraofficial
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2 イスラボニータ(牡3) | 57.0 | 蛯名正義 | 2 |
2 | 8-17 トゥザワールド(牡3) | 57.0 | 川田将雅 | 1 |
3 | 8-18 ウインフルブルーム(牡3) | 57.0 | 柴田大知 | 8 |
4 | 1-1 ワンアンドオンリー(牡3) | 57.0 | 横山典弘 | 4 |
5 | 4-8 ステファノス(牡3) | 57.0 | 後藤浩輝 | 15 |
6 | 8-16 アジアエクスプレス(牡3) | 57.0 | 戸崎圭太 | 5 |
7 | 5-10 ベルキャニオン(牡3) | 57.0 | 福永祐一 | 13 |
8 | 2-3 クラリティシチー(牡3) | 57.0 | 内田博幸 | 10 |
9 | 3-6 アドマイヤデウス(牡3) | 57.0 | 岩田康誠 | 7 |
10 | 6-11 ロサギガンティア(牡3) | 57.0 | 柴田善臣 | 6 |
11 | 4-7 トーセンスターダム(牡3) | 57.0 | 武豊 | 3 |
11 | 7-14 バウンスシャッセ(牡3) | 57.0 | 北村宏司 | 12 |
13 | 7-15 コウエイワンマン(牡3) | 57.0 | 松岡正海 | 18 |
14 | 5-9 スズカデヴィアス(牡3) | 57.0 | A.シュタルケル | 14 |
15 | 7-13 キングズオブザサン(牡3) | 57.0 | 浜中俊 | 11 |
16 | 3-5 アデイインザライフ(牡3) | 57.0 | 田辺裕信 | 9 |
17 | 6-12 タガノグランパ(牡3) | 57.0 | 石橋脩 | 16 |
18 | 2-4 クリノカンパニー(牡3) | 57.0 | 江田照男 | 17 |
払戻金
単勝 | 2 | 510円 |
---|---|---|
複勝 | 2 17 18 |
190円 150円 470円 |
枠連 | 1-8 | 330円 |
馬連 | 2-17 | 920円 |
馬単 | 2→17 | 1,900円 |
ワイド | 2-17 2-18 17-18 |
390円 1,990円 1,250円 |
三連複 | 2-17-18 | 7,690円 |
三連単 | 2→17→18 | 33,490円 |