第76回皐月賞(G1)
枠順
2016年4月17日(日)
中山競馬場11R/発走時刻: 15:40
2,000m 芝・右
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドレッドノータス | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 |
1 | 2 | ジョルジュサンク | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 |
2 | 3 | マカヒキ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 |
2 | 4 | アドマイヤダイオウ | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 |
3 | 5 | マウントロブソン | 牡3 | 57.0 | T.ベリー |
3 | 6 | ミライヘノツバサ | 牡3 | 57.0 | 柴田大知 |
4 | 7 | ウムブルフ | 牡3 | 57.0 | 柴山雄一 |
4 | 8 | ミッキーロケット | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 |
5 | 9 | ナムラシングン | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 |
5 | 10 | トーアライジン | 牡3 | 57.0 | 大野拓弥 |
6 | 11 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57.0 | C.ルメール |
6 | 12 | リスペクトアース | 牡3 | 57.0 | 石川裕紀人 |
7 | 13 | プロフェット | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 |
7 | 14 | ロードクエスト | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 |
7 | 15 | エアスピネル | 牡3 | 57.0 | 武豊 |
8 | 16 | リオンディーズ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ |
8 | 17 | アドマイヤモラール | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 |
8 | 18 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 |
当日の天気・馬場状態
4/14(水)時点での17日の中山競馬場の天気予報は「曇時々雨」。降水確率は80%。
4/8(金)の午後0時現在の中山競馬場(芝)の馬場状態
【天候】晴
【馬場状態】稍重
【芝の状態】3?4コーナーの内側沿い正面に傷みが見られますが、全体的には良好な状態。
【芝の草丈】野芝約6?8cm/洋芝約12?16cm
【使用コース】Bコース(Aコースから3.0m外に内策を設置)
予想・見解
- 皐月賞(2016)予想。脚質分析による展開予想!スローペースが濃厚か?
- サトノダイヤモンド◯。ルメールがサトノを選んだ理由
- リオンディーズ◎。兄エピファネイアを超えるか?!
- エアスピネル△。リオンディーズとマカヒキを負かすほどの材料があるか?
- 今年の皐月賞(2016)のプレゼンターは瑛太さん!サインは?
- 皐月賞(2016)の予想オッズ
データ・傾向
レース結果・払戻金